xk7130A数控铣床参数:
项 目 | 单位 | 技术参数 |
X轴行程 | mm | 480 |
Y轴行程 | mm | 200 |
Z轴行程 | mm | 380 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 80-480 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 200-750 |
快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 3000 |
切削进给速度 | mm/min | 1-2000 |
工作台尺寸 | mm | 1000×280 |
工作台最大承重 | kg | 150 |
工作台T型槽数/宽度/间距 |
| 5/14/50 |
主轴转速范围 | r/min | 115-1750/16级 |
主轴电机功率 | kw | 4 |
主轴孔锥度 |
| 7:24 ISO30 |
定位精度 | mm | 0.01 |
重复定位精度 | mm | 0.01 |
机床净重 | kg | 1300 |
外形尺寸 | mm | 1210×1300×2150 |