立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850立式加工中心VMC850
技术规格
型号 | VMC850 | ||
行程 | |||
X轴 | 800mm | ||
Y轴 | 500mm | ||
Z轴 | 550mm | ||
主轴端面至工作台 | 110-610mm | ||
主轴中心至立柱导轨 | 560mm | ||
进给 | |||
X轴快速移动 | 18m/min | ||
Y轴快速移动 | 18m/min | ||
Z轴快速移动 | 18m/min | ||
切削进给 | 1-5000mm/min | ||
工作台 | |||
工作台面积 | 1000×500mm | ||
最大承重 | 600Kg | ||
T型槽 | 5-18-100mm | ||
主轴 | |||
转速 | 8000rpm | ||
主轴直径 | 70mm | ||
主轴锥孔 | BT40 | ||
拉钉 | MAS-P40T-Ⅰ | ||
拉刀力 | 8KN | ||
主电机功率 | 7.5/11KW | ||
刀库 | |||
规格 | 16T | 24T | |
类型 | 斗笠式 | 圆盘式 | |
刀位 | 16 | 24 | |
最大刀具直径 | 80/130mm | 80/125mm | |
最大刀具长度 | 300mm | 300mm | |
最大刀具重量 | 6Kg | 6Kg | |
重量 | 5700Kg |
序号 | 名称 | 型号或图号 | 产地 | 数量 | 备注 |
1 | 主轴单元 | BT40-150 | 台湾 | 1套 | 标准 |
2 | 增压打刀缸 |
| 尚品 | 1套 | 标准 |
3 | 斗笠式刀库 | DA40#16T | 台湾 | 1套 | 标准 |
4 | 高压冷却泵 | TPH2T-3K | 台湾华乐士 | 1套 | 标准 |
5 | 联轴器 |
| 日本三木 | 3套 | 标准 |
6 | 润滑泵 |
| 河谷/裕祥 | 1 | 标准 |
7 | 滚珠丝杠 |
| 上银/银泰 | 3 | 标准 |
8 | 轴承 |
| NSK/NACHI |
| 标准 |